大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2004韩国足球的问题,于是小编就整理了2个相关介绍2004韩国足球的解答,让我们一起看看吧。
2014世界杯开赛前世界排名?
名次 国家队 排名升降 积分 积分升降
1 比利时 0 1832 10
2 巴西 0 1811 14
3 英格兰 1 1755 3
4 法国 -1 1754 -7
5 意大利 0 1735 -9
6 阿根廷 0 1725 11
7 葡萄牙 1 1674 13
8 西班牙 -1 1673 -7
9 墨西哥 0 1666 8
10 丹麦 1 1658 16
11 荷兰 1 1648 11
12 乌拉圭 1 1645 11
13 美国 -3 1643 -4
14 德国 2 1627 14
15 瑞士 -1 1622 1
16 哥伦比亚 -1 1618 1
17 克罗地亚 1 1608 14
18 瑞典 -1 1606 0
19 威尔士 0 1563 -4
20 塞内加尔 1 1555 10
21 秘鲁 1 1548 5
22 伊朗 4 1538 16
23 智利 -3 1536 -21
24 波兰 3 1531 15
25 突尼斯 3 1526 11
26 日本 -2 1520 -9
27 乌克兰 -2 1520 -2
28 塞尔维亚 1 1515 8
29 奥地利 -6 1504 -31
30 阿尔及利亚 0 1498 0
31 捷克 0 1494 2
32 澳大利亚 3 1493 16
33 摩洛哥 -1 1493 6
34 尼日利亚 0 1492 13
35 巴拉圭 -2 1484 1
36 韩国 0 1479 5
37 俄罗斯 4 1475 13
38 斯洛伐克 0 1462 -5
39 挪威 4 1461 11
40 匈牙利
2014世界杯韩国俄罗斯谁赢了?
1:1
北京时间6月18日6时,2014年巴西世界杯H组的第二场比赛在库亚巴的潘塔纳尔体育场进行,俄罗斯对阵韩国。上半场两队0-0闷平,下半场,替补登场的李根镐远射,阿金费耶夫扑救不慎将球漏入大门,落后的俄罗斯迅速由替补登场的锋线老将科尔扎科夫扳平***。最终两队1-1战平,韩国没能做到连续四届世界杯取得开门红。
到此,以上就是小编对于2004韩国足球的问题就介绍到这了,希望介绍关于2004韩国足球的2点解答对大家有用。